14. 使用” GCPD-ADMIN” 巡檢后臺軟件方便地進行數據管理和進行評估。
技術參數
系統 | WINCE6.0 |
CPU | 主頻533MHz |
內存 | 運行內存256MB DDR2, 1GB NandFlash |
顯示屏 | 4.3” TFT真彩色觸摸液晶顯示屏,分辨率480 * 272 |
接口 | SD存儲卡,USB,串口,耳機 |
SD存儲卡 | 8G以上TF卡 |
攝像頭 | 300萬像素高清攝像頭 |
附屬配置 | GPS,溫濕度,高亮度激光筆 |
存儲功能 | GPS坐標,時間/日期,溫/濕度 |
頻率范圍 | 20—150kHz |
傳感器 | 40kHz x 1Ea |
使用環境 | -25℃ ~ 70℃ |
相對濕度 | 0 - 95% |
充電器規格 |
輸入:100-240V, 50/60Hz 輸出:電壓20V,電流3.25A |
電源 |
電池供電:鋰電池 工作時間:約8小時 電池保護:5分鐘無操作時LCD背光關閉,20分鐘無操作時自動關機。 電池電量低于5%時系統發出蜂鳴聲提示及時保存數據,需關機充電。 |